ITF M15奇姆肯特 04/23 10:30 19 Dev Javia v 瓦伦丁•科佩金 6-2,4-6,10-5
ITF M15奇姆肯特 04/22 08:45 54 卓圣霖 v 瓦伦丁•科佩金 2-6,1-6
ITF M15奇姆肯特 04/16 12:05 54 亚伦·吉尔·加西亚 v 瓦伦丁•科佩金 7-6,2-6,10-5
ITF M15奇姆肯特 04/16 07:10 54 David Prasievi v 瓦伦丁•科佩金 1-6,5-7
ITF M15沙姆沙伊赫 03/11 10:30 62 瓦伦丁•科佩金 v Fabio Nestola 6-4,3-6,7-10
ITF M15沙姆沙伊赫 03/08 08:00 27 瓦伦丁•科佩金 v 彼得·巴尔·别留科夫 4-6,2-6
ITF M15沙姆沙伊赫 03/07 09:40 26 李泽楷 v 瓦伦丁•科佩金 6-1,3-6,5-7
ITF M15沙姆沙伊赫 03/06 12:00 25 瓦伦丁•科佩金 v Minghui Zhang 6-1,6-3
ITF M15沙姆沙伊赫 03/05 08:00 62 Fryderyk Lechno-Wasiutynski v 瓦伦丁•科佩金 5-7,4-6
ITF M15沙姆沙伊赫 03/04 08:00 62 瓦伦丁•科佩金 v Yuquan Jin 6-3,6-3
ITF M15沙姆沙伊赫 03/03 10:30 62 Volodymyr Uzhylovskyi v 瓦伦丁•科佩金 7-6,1-6,2-10
ITF M15沙姆沙伊赫 01/29 11:30 62 瓦伦丁•科佩金 v Filiberto Fumagalli 4-6,5-7
ITF M15沙姆沙伊赫 01/28 12:30 62 Volodymyr Uzhylovskyi v 瓦伦丁•科佩金 弃权
ITF M15沙姆沙伊赫 11/22 13:40 25 瓦伦丁•科佩金 v 尼克拉斯 Schell 2-6,5-7
ITF M15沙姆沙伊赫 11/13 08:00 62 伊万 Liutarevich v 瓦伦丁•科佩金 7-5,6-4
ITF M15沙姆沙伊赫 11/12 08:00 62 瓦伦丁•科佩金 v 扎查尔·马尔钦克维奇 6-1,6-0
ITF M15德黑兰 06/12 07:30 62 穆罕默德 Mahbod v 瓦伦丁•科佩金 7-6,4-6,10-4
ITF M15德黑兰 06/04 06:30 62 瓦伦丁•科佩金 v 亚历克斯•索兰基 6-7,7-5,8-10
ITF M25第比利斯 04/24 08:00 44 马克西姆·辛 v 瓦伦丁•科佩金 6-4,5-7,10-6
ITF M25第比利斯 04/23 06:00 44 亚历山德拉•什万吉拉泽 v 瓦伦丁•科佩金 4-6,2-6
ITF M15沙姆沙伊赫 02/28 10:30 62 瓦伦丁•科佩金 v Marcel Kamrowski 2-6,2-6
ITF M15沙姆沙伊赫 02/27 13:00 62 列夫·列维亚托夫 v 瓦伦丁•科佩金 6-4,3-6,4-10
ITF M15沙姆沙伊赫 02/20 09:30 62 Federico Salomone v 瓦伦丁•科佩金 7-6,6-4
ITF M15喀山 01/17 10:05 54 阿利亚克桑德•廖内卡 v 瓦伦丁•科佩金 6-4,4-6,10-2
ITF M15安塔利亚 11/29 06:00 62 瓦伦丁•科佩金 v Giulio Colacioppo 3-6,2-6
ITF M15安塔利亚 11/23 06:30 62 瓦伦丁•科佩金 v 特恩·罗森伯格 2-6,4-6
ITF M15安塔利亚 11/22 08:15 62 梅尔特 纳吉 Turker v 瓦伦丁•科佩金 6-1,4-6,6-10
ITF M15安塔利亚 11/14 06:30 62 瓦伦丁•科佩金 v 卡罗尔•托曼斯基 6-2,3-6,5-10
ITF M15安塔利亚 11/07 06:30 62 瓦伦丁•科佩金 v 约瑟夫•瓦特 3-6,2-6
ITF M15喀山 10/11 12:40 54 瓦伦丁•科佩金 v Aleksandr Lobanov 6-7,2-6